
NEW RELEASE
新商品紹介
-
更新情報2016.09.23
-
更新情報2016.09.16
アルミブリッジ (2本1セット) |
形式 | 全長 (m) | 重量 (kg)/本 | 有効幅 (cm) | 最大積載質重 (t)/セット |
HBBN-180-25-0.5 | 1.81 | 5.6 | 25 | 0.5 |
HBBN-210-25-0.5 | 2.11 | 6.4 | 25 | |
HBBN-180-30-0.5 | 1.81 | 6.2 | 30 | |
HBBN-210-30-0.5 | 2.11 | 7.1 | 30 | |
HBBN-180-30-0.8 | 1.85 | 8.4 | 30 | 0.8 |
HBBN-210-30-0.8 | 2.15 | 10.0 | 30 | |
HBBN-240-30-0.8 | 2.46 | 11.9 | 30 | |
HBBN-180-30-1.2 | 1.85 | 9.9 | 30 | 1.2 |
HBBN-210-30-1.2 | 2.15 | 12.2 | 30 | |
HBBN-240-30-1.2 | 2.46 | 14.4 | 30 | |
HBBN-270-30-1.2 | 2.79 | 17.3 | 30 | |
HBBN-180-38-1.5 | 1.85 | 13.1 | 38 | 1.5 |
HBBN-210-38-1.5 | 2.15 | 16.2 | 38 | |
HBBN-240-38-1.5 | 2.46 | 19.1 | 38 | |
HBBN-270-38-1.5 | 2.79 | 22.4 | 38 | |
HBBN-300-38-1.5 | 3.04 | 24.4 | 38 | |
HBBN-240-40-2.0U | 2.46 | 23.6 | 40 | 2.0 |
HBBN-270-40-2.0U | 2.79 | 27.4 | 40 | |
HBBN-300-40-2.0U | 3.04 | 30.4 | 40 | |
HBBN-360-40-2.0U | 3.62 | 37.4 | 40 |
名様お買い物中
NEW RELEASE
新商品紹介